Befolkningen i Lerums kommun har minskat under de senaste åren.
Förra året minskade antalet bosatta i Lerums kommun med 136 personer jämfört med 2023. Minskningen fortsätter. Under de fyra första månaderna 2025 minskade befolkningen med ytterlighare 22 personer. Det negativa flyttnettot är den främsta orsaken till befolkningsminskningen men även födelseunderskottet bidrar.
Kommun | Befolkning 241231 | Befolkning 250430 | Förändring | Flyttöverskott |
Göteborg | 608993 | 609639 | 646 | 27 |
Kungälv | 50313 | 50451 | 138 | 110 |
Mölndal | 71420 | 71525 | 105 | 47 |
Partille | 41060 | 41154 | 94 | 34 |
Alingsås | 42722 | 42791 | 69 | 38 |
Härryda | 40003 | 40037 | 34 | 19 |
Lerum | 43570 | 43548 | -22 | -37 |
Källa: Statistiska centralbyrån (SCB)
Tidigare artiklar:
Lerums kommun krymper för första gången.
Lägsta antalet födda på 22 år.