
Novus genomförde mätningen under perioden 24 februari till den 9 mars 2022. Socialdemokraterna är det största partiet följt av Moderaterna och Sverigedemokraterna. Många är tveksamma till hur de ska rösta i valet. Hela 39 % , dvs fyra av tio är tveksamma. Du kan ta del av hela undersökningen här.
| Parti | Väljarbarometer 2018 i % | Val 2018 i % | Väljarbaro
meter 2022 i % |
| M | 29,1 | 26,96 | 29,2 |
| C | 7,3 | 9,86 | 3,7 |
| L | 8,6 | 9,12 | 4,6 |
| KD | 3,7 | 6,12 | 3,7 |
| S | 24,5 | 21,94 | 31,7 |
| V | 6,9 | 6,21 | 8,6 |
| MP | 8,1 | 5,65 | 6,6 |
| SD | 10,8 | 13,13 | 9,4 |
| Fi | 0,9 | O,87 | 0,4 |
| Övr | 0,1 | 0,14 | 1,9 |






