| 1 | Andreas Stihl Norden Aktiebolag | 953 644 tkr |
| 2 | Sparköp i Lerum AB (ICA Kvantum) | 619 688 tkr |
| 3 | BIM Kemi Sweden Aktiebolag | 456 089 tkr |
| 4 | Johansson & Rehn Byggnads Aktiebolag | 366 254 tkr |
| 5 | Mat på servetten AB (ICA Servett) | 117 223 tkr |
| 6 | Zeline Accessory AB | 55 633 tkr |
| 7 | Adexa Nordic AB | 53 742 tkr |
| 8 | ExpoGraf CardKeep International AB | 47 819 tkr |
| 9 | Elsings Djurklinik AB | 47 020 tkr |
| 10 | Zettergrens Livs AB (ICA Nära Hallsås) | 46 570 tkr |
| 11 | British Auto Sweden AB | 44 871 tkr |
| 12 | Aspenäs Herrgård AB | 42 493 tkr |
| 14 | Nordic Lastvagnar AB | 36 294 tkr |
| 15 | Systemteknik i Lerum Aktiebolag | 35 991 tkr |
| 16 | Bim Kemi Aktiebolag | 34 908 tkr |
| 17 | Themarc AB | 34 255 tkr |
| 18 | VIBISOL AB | 33 431 tkr |
| 19 | Synergon AB | 31 568 tkr |
| 20 | KPJ Bergarbeten AB | 31 294 tkr |







