| 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | |
| Floda | 1514 | 2474 | 4529 | 6384 | 7325 | 8081 | 8017 | 7850 | 7981 | 8021 | .. |
| Gråbo | 411 | 729 | 2625 | 3288 | 3225 | 3711 | 3755 | 3778 | 4154 | 4195 | 6021 |
| Lerum | 6503 | 9228 | 11407 | 13013 | 13519 | 14816 | 15426 | 15543 | 15819 | 16855 | 26913 |
| Olstorp | .. | .. | .. | .. | 264 | 321 | 732 | 875 | 1017 | 1281 | .. |
| Sjövik | .. | 236 | 518 | 750 | 749 | 797 | 926 | 902 | 892 | 905 | 929 |
| Tollered | 645 | 636 | 616 | 618 | 558 | 586 | 774 | 810 | 863 | 900 | 920 |
Den kraftiga ökningen i Lerums tätort mellan 2010 och 2015 beror på att förändringar har gjorts i metod och definition av tätorter. Lerum och Floda redovisas som en tätort.
Källa SCB.



