Statistiken visar en kraftig ökning av bilstölder i augusti i Lerum och Partille, medan Alingsås inte hade någon bilstöld under samma period. Generellt sett har antalet bilstölder minskat under de senaste tio åren. Under 2010 var det 82 biltillgrepp i Lerum jämfört med 28 år 2018.
Antalet anmälda stölder har under tioårsperioden marginellt minskat i alla tre kommunerna, men varierar mycket mellan olika år.
| Anmälda brott | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |
| 2018 – 2019 | |||||||||
| Preliminära uppgifter för 2019 | Maj | Jun | Jul | Aug | Maj | Jun | Jul | Aug | |
| Antal | Antal | Antal | Antal | Antal | Antal | Antal | Antal | ||
| Lerums kommun | |||||||||
| Biltillgrepp | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | |
| Cykeltillgrepp | 14 | 16 | 15 | 17 | 13 | 15 | 13 | 28 | |
| Stöld ur och från motordrivet fordon | 23 | 19 | 21 | 18 | 7 | 10 | 23 | 15 | |
| Inbrott i bostad (lägenhet och villa) | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| Alingsås kommun | |||||||||
| Biltillgrepp | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Cykeltillgrepp | 39 | 35 | 22 | 40 | 32 | 34 | 21 | 26 | |
| Stöld ur och från motordrivet fordon | 14 | 16 | 12 | 6 | 8 | 4 | 6 | 10 | |
| Inbrott i bostad (lägenhet och villa) | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Partille kommun | |||||||||
| Biltillgrepp | 4 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
| Cykeltillgrepp | 17 | 13 | 20 | 10 | 13 | 12 | 16 | 27 | |
| Stöld ur och från motordrivet fordon | 43 | 27 | 31 | 29 | 44 | 56 | 35 | 74 | |
| Inbrott i bostad (lägenhet och villa) | 10 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 1 | |
| Anmälda brott 2010 – 2018 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Lerums kommun | Antal | Antal | Antal | Antal | Antal | Antal | Antal | Antal | Antal |
| Biltillgrepp | 82 | 47 | 33 | 46 | 52 | 50 | 38 | 46 | 28 |
| Cykeltillgrepp | 105 | 105 | 135 | 130 | 162 | 144 | 138 | 161 | 178 |
| Stöld ur och från motordrivet fordon | 183 | 166 | 134 | 164 | 170 | 195 | 213 | 166 | 225 |
| Inbrott i bostad (lägenhet och villa) | 80 | 125 | 105 | 128 | 74 | 78 | 112 | 146 | 43 |
| Alingsås kommun | |||||||||
| Biltillgrepp | 77 | 26 | 21 | 31 | 33 | 38 | 41 | 47 | 29 |
| Cykeltillgrepp | 299 | 278 | 261 | 197 | 276 | 256 | 240 | 306 | 297 |
| Stöld ur och från motordrivet fordon | 225 | 172 | 151 | 102 | 113 | 145 | 92 | 113 | 125 |
| Inbrott i bostad (lägenhet och villa) | 94 | 79 | 72 | 82 | 61 | 57 | 33 | 79 | 36 |
| Partille kommun | |||||||||
| Biltillgrepp | 113 | 74 | 61 | 96 | 76 | 67 | 51 | 54 | 47 |
| Cykeltillgrepp | 80 | 77 | 76 | 128 | 167 | 147 | 169 | 105 | 133 |
| Stöld ur och från motordrivet fordon | 395 | 333 | 345 | 398 | 463 | 512 | 477 | 439 | 371 |
| Inbrott i bostad (lägenhet och villa) | 79 | 153 | 173 | 132 | 126 | 103 | 107 | 147 | 102 |
| Anmälda brott per 100 000 invånare för tiden 2010 – 2018 | |||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| Lerum kommun | |||||||||
| Brott mot person | 1327 | 1290 | 1346 | 1240 | 1517 | 1368 | 1316 | 1263 | 1215 |
| Stöld, rån | 3093 | 3019 | 2928 | 3189 | 3338 | 3392 | 3480 | 3628 | 2812 |
| Alingsås kommun | |||||||||
| Brott mot person | 1960 | 1698 | 1798 | 2045 | 1938 | 1944 | 1964 | 2041 | 1584 |
| Stöld, rån | 4533 | 3692 | 3672 | 3279 | 3660 | 3853 | 3503 | 3869 | 3386 |
| Partille kommun | |||||||||
| Brott mot person | 1670 | 1541 | 1642 | 1534 | 1759 | 1627 | 1793 | 1745 | 1787 |
| Stöld, rån | 5338 | 5023 | 4950 | 5757 | 6063 | 5864 | 5255 | 5367 | 4366 |




