Skolnärvaron skiljer mellan olika grupper av elever, exempelvis är närvaron högre bland elever i på låg- och mellanstadiet jämfört med elever på högstadiet.
Eftersom frånvaro i skolan kan medföra ett utanförskap i samhället senare i livet måste skolan satsa på att främja närvaro i skolan. Ju längre tid elever är frånvarande, desto mer riskerar de att komma efter i skolarbetet och hamna utanför den sociala gemenskapen.
Många hemmasittare (sammanhängande frånvaro mer än 4 veckor) finns det i kommunen?
I januari 2022 var det 36 st elever i kommunen med en frånvaro på mer än 4 veckor.
Frånvaron i skolorna
Genomsnittlig total frånvaro för samtliga elever i Lerums kommun under höstterminen 2022 och vårterminen 2023, per skola. F-9-skolorna delade i två delar F-5 och 6-9 för jämförelsemöjligheternas skull.
| Skola | HT 2022 | VT 2023 |
| Åk F-5 | Frånvaro | Frånvaro |
| Almekärr | 9,0 % | 9,7 % |
| Aspenäs | 9,1% | 10,1 % |
| Berghult | 10,7% | 10,2 % |
| Central | 10,2% | 10,2 % |
| Hulan | 10,1% | 9,2 % |
| Hästhagen | 10,4% | 10,6 % |
| Knappekulla | 9,4% | 9,0 % |
| Lekstorp | 10,3% | 10,2 % |
| Ljungvik | 10,4% | 10,3 % |
| Röselid | 10,1% | 10,5 % |
| Stenkulan | 10,4% | 10,7 % |
| Tollered | 9,5% | 10,7 % |
| Uddared | 11,4% | 10,6 % |
| Östad | 10,0% | 9,7 % |
| Åk 6-9 | HT 2022 | VT 2023 |
| Allé | 14,1% | 14,6 % |
| Lekstorp | 11,5% | 12,8 % |
| Ljungvik | 14,3% | 14,3 % |
| Rydsberg | 11,1% | 11,2 % |
| Röselid | 13,5% | 14,8 % |
| Stenkulan | 15,5% | 16,5 % |
| Torp | 12,9% | 13,0 % |






